2004 決算情報
ニュースリリース
主な財務指標
2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
|
(単位:億円) | (第5期) | (第6期) | (第7期) | (第8期) | (第65期) | (第66期) | (第67期) | (第68期) | (第69期) |
売上高(消費稅など除く) | 27,066 | 18,119 | 20,115 | 20,866 | 17,439 | 17,813 | 19,344 | 17,564 | 16,710 |
経常利益 | 390 | 145 | 238 | 173 | 150 | 215 | 246 | 157 | 218 |
當期純利益 | 198 | 75 | 136 | 121 | 71 | 115 | 64 | 75 | 140 |
純資産 | 1,147 | 1,071 | 1,174 | 1,237 | 1,346 | 1,536 | 1,672 | 1,634 | 1,757 |
総資産 | 6,355 | 5,268 | 5,714 | 5,765 | 5,230 | 5,892 | 7,017 | 6,197 | 6,430 |
自己資本比率 | 17.1% | 19.4% | 19.7% | 20.6% | 24.8% | 25.1% | 23.0% | 25.3% | 26.3% |
営業活動によるキャッシュフロー | 18 | 272 | 163 | ![]() |
441 | 179 | ![]() |
281 | 344 |
投資活動によるキャッシュフロー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
財務活動によるキャッシュフロー | 480 | ![]() |
![]() |
261 | ![]() |
![]() |
395 | ![]() |
![]() |
注)2012年3月期まではJFE商事ホールディングス(株)の連結決算內容を記載。2013年3月期からはJFE商事(株)の連結決算內容を記載。